
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 云南 | 暫未確定 | 2016/11/11 | |
主體工程階段 | 湖南 | 1000萬元 | 2016/11/10 | |
新疆投資約872萬元保障性住房建設項目 跟進 1 |
施工招標 | 新疆 | 872萬元 | 2016/11/10 |
裝修階段 | 甘肅 | 2億元 | 2016/11/08 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 446.27萬元 | 2016/11/04 | |
主體工程階段 | 江西 | 3200萬元 | 2016/11/04 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 7072.36萬元 | 2016/11/03 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 64666.94萬元 | 2016/11/03 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 47425.38萬元 | 2016/11/02 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 110720.48萬元 | 2016/11/02 | |
主體工程階段 | 福建 | 350萬元 | 2016/11/02 | |
主體工程階段 | 廣東 | 284974萬元 | 2016/11/02 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2016/10/31 | |
主體工程階段 | 云南 | 3400萬元 | 2016/10/28 | |
主體工程階段 | 云南 | 500萬元 | 2016/10/28 | |
主體工程階段 | 四川 | 3607萬元 | 2016/10/28 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 29017.65萬元 | 2016/10/26 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/10/24 | |
施工招標 | 廣西 | 11061.4萬元 | 2016/10/21 | |
主體工程階段 | 江西 | 1636.65萬元 | 2016/10/20 | |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2016/10/19 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2016/10/19 | |
土石方招標 | 廣東 | 7500萬元 | 2016/10/18 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2016/10/18 | |
主體工程階段 | 福建 | 5000萬元 | 2016/10/18 | |
主體工程階段 | 云南 | 暫未確定 | 2016/10/14 | |
北京投資約1億元保障性住房工程建設項目 跟進 2 |
勘察設計 | 北京 | 1億元 | 2016/10/12 |
主體工程階段 | 山東 | 120萬元 | 2016/10/12 | |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2016/10/11 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 1300萬元 | 2016/10/11 | |
河南省投資約30000萬元保障房建設項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 30000萬元 | 2016/10/11 |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2016/10/10 | |
主體工程階段 | 海南 | 171629393.91萬元 | 2016/10/09 | |
安徽省投資約5億元保障性住房建設工程項目 跟進 3 |
施工招標 | 安徽 | 5億元 | 2016/10/08 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/10/08 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 78000萬元 | 2016/10/05 | |
主體封頂 | 陜西 | 950萬元 | 2016/10/01 | |
主體工程階段 | 云南 | 5809萬元 | 2016/09/30 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2016/09/29 | |
主體工程階段 | 湖南 | 3700萬元 | 2016/09/29 |