
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 北京 | 2518.13萬元 | 2016/07/06 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/07/06 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 1000萬元 | 2016/07/04 | |
江蘇省燃氣熱電工程項目 跟進 2 |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/04 |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/07/04 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 3000萬元 | 2016/07/04 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/07/01 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 25179.72萬元 | 2016/07/01 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 440萬元 | 2016/06/30 | |
主體工程階段 | 新疆 | 2300萬元 | 2016/06/29 | |
環(huán)評公示 | 甘肅 | 24894.13萬元 | 2016/06/28 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 610.63萬元 | 2016/06/28 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 4832萬元 | 2016/06/28 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/28 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/06/28 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/06/27 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 20435萬元 | 2016/06/27 | |
主體工程階段 | 新疆 | 440萬元 | 2016/06/24 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/23 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 21524萬元 | 2016/06/23 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 800萬元 | 2016/06/21 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 11003萬元 | 2016/06/21 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/06/20 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/20 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 3401.78萬元 | 2016/06/20 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 44742萬元 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/06/15 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 4340萬元 | 2016/06/15 | |
主體工程階段 | 山西 | 4.2億元 | 2016/06/15 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 27000萬元 | 2016/06/15 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 2400萬元 | 2016/06/14 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 22749萬元 | 2016/06/12 | |
福建省投資約932萬元電纜排管工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 福建 | 932萬元 | 2016/06/12 |
主體工程階段 | 山東 | 20000萬元 | 2016/06/12 |