
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 河北 | 1725萬元 | 2020/07/28 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 477.08萬元 | 2020/07/27 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 600萬元 | 2020/07/27 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 5489萬元 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1931萬元 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 690萬元 | 2020/07/22 | |
廣西省輸變電變電站建設(shè)項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/22 |
環(huán)評公示 | 湖南 | 4562萬元 | 2020/07/22 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2020/07/21 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 2342萬元 | 2020/07/21 | |
可行性研究 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/07/20 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 4296萬元 | 2020/07/20 | |
廣東省輸變電工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/20 |
項目審批 | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/20 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 7621萬元 | 2020/07/20 | |
項目審批 | 山東 | 暫未確定 | 2020/07/20 | |
華東區(qū)輸變電建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 山東 | 4865萬元 | 2020/07/20 |
環(huán)評公示 | 甘肅 | 422萬元 | 2020/07/20 | |
東北區(qū)電力有限公司輸變電工程 跟進 2 |
項目審批 | 黑龍江 | 2400萬元 | 2020/07/20 |
環(huán)評公示 | 甘肅 | 513萬元 | 2020/07/20 | |
環(huán)評公示 | 貴州 | 1299萬元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 22452萬元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 6444萬元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 2123萬元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 7423萬元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 5786萬元 | 2020/07/17 | |
新疆輸變電工程項目 跟進 4 |
勘察設(shè)計 | 新疆 | 10610萬元 | 2020/07/16 |
寧夏回族自治區(qū)輸變電工程 跟進 1 |
項目審批 | 寧夏 | 10455萬元 | 2020/07/16 |
西北區(qū)輸變電工程 跟進 1 |
項目審批 | 甘肅 | 1727.39萬元 | 2020/07/16 |
可行性研究 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/07/16 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/07/16 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 8405.06萬元 | 2020/07/16 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 2280.6萬元 | 2020/07/16 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 39748.7萬元 | 2020/07/16 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 6398萬元 | 2020/07/15 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 5762萬元 | 2020/07/14 |