
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
啟東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)環(huán)境整治工程項目 跟進(jìn) 54 |
主體封頂 | 江蘇 | 279947萬元 | 2024/05/08 |
施工中標(biāo)/開工 | 浙江 | 17.9億元 | 2022/07/27 | |
江蘇省投資約9149萬元水環(huán)境治理工程項目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 9149萬元 | 2021/12/08 |
施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 536.1萬元 | 2020/12/30 | |
施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 359.79萬元 | 2020/12/30 | |
主體工程階段 | 云南 | 13300萬元 | 2020/12/25 | |
主體工程階段 | 云南 | 23229.41萬元 | 2020/12/25 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 1200萬元 | 2020/12/25 | |
方案設(shè)計 | 甘肅 | 1億元 | 2020/12/23 | |
山東省投資約10600萬元水環(huán)境綜合治理建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 山東 | 10600萬元 | 2020/12/23 |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
主體工程階段 | 云南 | 78081萬元 | 2020/12/22 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/11/18 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 14707.65萬元 | 2020/11/16 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 155900萬元 | 2020/11/13 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 6590萬元 | 2020/11/13 | |
四川省投資約24500萬元水生態(tài)環(huán)境治理建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 24500萬元 | 2020/11/13 |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 1654萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 1500萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 11969.35萬元 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 80000萬元 | 2020/10/28 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 5970.75萬元 | 2020/10/23 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 319萬元 | 2020/10/21 | |
可行性研究 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/10/13 | |
可行性研究 | 廣東 | 252萬元 | 2020/10/08 | |
可行性研究 | 廣東 | 5.46億元 | 2020/09/30 | |
可行性研究 | 四川 | 10億元 | 2020/09/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/09/22 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 4008.8萬元 | 2020/09/21 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/09/10 | |
勘察設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/09/04 | |
福建省投資新建水環(huán)境綜合整治項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 福建 | 暫未確定 | 2020/09/02 |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2020/08/26 |