
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
湖北省投資生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2023/09/22 |
環(huán)評公示 | 山東 | 31500萬元 | 2021/08/05 | |
環(huán)評公示 | 天津 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
環(huán)評公示 | 重慶 | 9000萬元 | 2020/12/22 | |
環(huán)評公示 | 貴州 | 1000萬元 | 2020/12/18 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 5700萬元 | 2020/12/16 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 13000萬元 | 2020/12/04 | |
江蘇省投資約5000萬元再生資源回收加工建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 5000萬元 | 2020/12/04 |
華東區(qū)投資約8000萬元回收廠建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 江西 | 8000萬元 | 2020/12/02 |
環(huán)評公示 | 新疆 | 9800萬元 | 2020/11/30 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 10000萬元 | 2020/11/30 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 32000萬元 | 2020/11/25 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 32000萬元 | 2020/11/25 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 6000萬元 | 2020/11/19 | |
上海市投資約146136萬元能源再利用建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 上海 | 146136.19萬元 | 2020/11/18 |
環(huán)評公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/16 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 1600萬元 | 2020/11/11 | |
新疆維吾爾自治區(qū)投資約9267萬元電池回收再生利用建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 新疆 | 9267.9萬元 | 2020/11/09 |
勘察設(shè)計 | 河南 | 1500萬元 | 2020/11/08 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 27000萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 7100萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 4000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 2000萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 5000萬元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 18000萬元 | 2020/11/03 | |
環(huán)評公示 | 貴州 | 5000萬元 | 2020/10/30 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 6000萬元 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 25640.88萬元 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
環(huán)評公示 | 青海 | 7200萬元 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 5400萬元 | 2020/10/23 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 20000萬元 | 2020/09/25 | |
江蘇省化工有限公司廢氣液焚燒綜合利用環(huán)保技改提升項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 江蘇 | 6000萬元 | 2020/09/23 |