序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
上海 (略) |
1 | (略) 委黨 (略) 建設(shè)工程 | (略) (略) 建筑工務(wù)署 | (略) m2 | (略).00 | 劉宏亮 | 2024年11月14日 | 增加附件 | 投標 |
2 | (略) 西部高中(D02-05-10地塊)二期 項目 | 中 (略) (略) | (略) m2 | 7882.49 | 張傳乾 | 2023年12月01日 | 增加附件 | 投標 |
3 | 寶鋼股份羅涇先進材料及低碳 (略) 項目(一期) | (略) | (略) m2 | (略).00 | 沈翔 | 2023年10月16日 | 增加附件 | 投標 |
4 | 雄 (略) (略) 項目 | 中 (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 李強 | 2024年06月03日 | 增加附件 | 投標 |
5 | 寶地東方花園二期項目 | 上海寶地不 (略) | (略) m2 | (略).00 | 宋振倫 | 2024年05月13日 | 增加附件 | 投標 |
6 | 臨港南匯新城NHC1 (略) 01單元19-02,20-01,22-02地塊新建項目2標段(19-02、22-02地塊) | (略) | (略) m2 | (略).00 | 王宇飛 | 2024年02月08日 | 增加附件 | 投標 |
7 | 同濟大學 (略) (略) 研究生公寓(三期)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心項目 | 同濟大學 | (略) m2 | (略).00 | 曾煒 | 2022年12月23日 | 附件增加 | 投標 |
8 | 鄄城縣舜耕生態(tài) (略) 基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目 | 鄄城縣綜合 (略) 、鄄 (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 宋振倫 | 2021年05月23日 | 增加附件 | 投標 |
9 | 鄄城縣舜耕生態(tài) (略) 基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目 | 鄄城縣綜合 (略) 、鄄 (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 宋振倫 | 2021年05月23日 | 增加附件 | 投標 |
10 | 寶地東方花園二期項目 | 上海寶地不 (略) | (略) m2 | (略).00 | 宋振倫 | 2024年05月13日 | 增加附件 | 投標 |
青島華鵬 (略) |
1 | (略) 中歐國際城初中項目(監(jiān)理) | 青島高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會建設(shè)部 | (略) m2 | (略).00 | 崔冬冬 | 2022年08月10日 | | 投標 |
2 | (略) (略) 學校工程(監(jiān)理) | 青島新華 (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 李敬杰 | 2023年08月22日 | | 投標 |
3 | 青島五十八中 (略) (監(jiān)理) | 青島新華 (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 陳健 | 2022年03月04日 | | 投標 |
4 | (略) (略) 綜合體工程監(jiān)理 | 即墨國際商 (略) | (略) m2 | (略).00 | 董全軍 | 2023年01月12日 | | 投標 |
5 | 青島 (略) 國際醫(yī)療中心(監(jiān)理) | 青島 (略) 、 (略) 建筑工務(wù)發(fā)展中心 | (略) m2 | (略).78 | 董鍵 | 2024年10月21日 | | 投標 |
6 | 國創(chuàng)中心雙創(chuàng)園1-1期項目監(jiān)理 | 青島動車 (略) | (略) m2 | (略).00 | 李敬杰 | 2023年05月30日 | | 投標 |
7 | 國創(chuàng)中心雙創(chuàng)園1-2期項目監(jiān)理 | 青島動車 (略) | (略) m2 | (略).00 | 李敬杰 | 2023年12月16日 | | 投標 |
8 | 棘洪灘街道后 (略) (略) 改造項目 | 青島動車 (略) | (略) m2 | (略).00 | 崔偉 | 2023年06月26日 | | 投標 |
9 | 膠州盈創(chuàng).板橋華府、板橋華府幼兒園監(jiān)理 | (略) | (略) m2 | (略).00 | 陳君 | 2023年03月30日 | | 投標 |
10 | 名門 (略) (1#-14#住宅樓、15#地下車庫、16#門衛(wèi)) | (略) | (略) m2 | (略).00 | 于衍飛 | 2023年06月12日 | | 投標 |
11 | 青島綜合立體交通產(chǎn)業(yè)示范園( (略) )基礎(chǔ)設(shè)施項目(監(jiān)理)青島綜合立體交通產(chǎn)業(yè)示范園( (略) )基礎(chǔ)設(shè)施項目(監(jiān)理) | (略) (略) | (略) m2 | (略).76 | 于衍飛 | 2025年02月05日 | | 投標 |
12 | 興業(yè)盛世華府(南區(qū))(1#-A、2#-A、3#、4#-A、5#、6#-A、7#、8#、9#-A、10#-A)住宅,(1#-B、2#-B、4#-B、6#-B、9#-B、10#-B、11#-A、11#-B、12#、13#、14#)商業(yè)、地下車庫工程 | 日照興 (略) | (略) m2 | (略).00 | 于衍飛 | 2021年11月05日 | | 投標 |
13 | 日照 (略) 學生公寓、餐廳建設(shè)工程監(jiān)理 | 日照 (略) | (略) m2 | (略).00 | 于衍飛 | 2021年11月16日 | | 投標 |
青島 (略) |
1 | 魯昊·棠琳灣 (略) 項目(二期) | 青島 (略) | (略) m2 | (略).49 | 王斌 | 2023年06月06日 | | 投標 |
2 | (略) 棘洪灘街道 (略) (略) 改造項目監(jiān)理 | 青島動車 (略) | (略) m2 | (略).17 | 邢述清 | 2022年06月17日 | | 投標 |
3 | 鑫江·玫瑰園四期項目1#-36#樓及地下建筑工程 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).16 | 劉學錫 | 2022年10月28日 | | 投標 |
4 | 動投基金谷一期42#50#53#地塊工程監(jiān)理 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 王軍芳 | 2024年10月23日 | | 投標 |
5 | 城陽街道百 (略) (略) 改造項目 | (略) (略) 城陽街道百 (略) 居民委員會 | (略) m2 | (略).00 | 于衛(wèi)基 | 2022年06月10日 | | 投標 |
6 | 水青花都五期項目1#-33#樓及地下建筑 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 蓋光誠 | 2022年11月25日 | | 投標 |
青島高園 (略) |
1 | 中韓街道劉家 (略) 村莊改 (略) 建設(shè)項目(監(jiān)理) | (略) (略) 中韓街道劉家 (略) 居民委員會 | (略) m2 | (略).00 | 李學森 | 2024年11月13日 | | 投標 |
2 | 青島國際啤酒城改造項目T1T2樓工程 | 上實發(fā)展(青島) (略) | (略) m2 | (略).65 | 郭英驄 | 2023年04月20日 | | 投標 |
3 | 蘭 (略) 工程 | (略) | (略) m2 | (略).00 | 郭英驄 | 2023年06月30日 | | 投標 |
4 | 西海岸文化大廈項目(監(jiān)理) | (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 管紹鵬 | 2022年12月07日 | | 投標 |
5 | (略) 建設(shè)項目一期(監(jiān)理) | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 鞏風彪 | 2023年01月10日 | | 投標 |
6 | (略) 遷建項目(監(jiān)理) | 青島西海岸 (略) | | (略).00 | 張銳 | 2024年04月15日 | | 投標 |
青島萬通 (略) |
1 | 麥 (略) (略) 項目商 (略) A區(qū). | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 韓德洲 | 2022年01月17日 | | 投標 |
2 | 麥 (略) (略) 項目商 (略) B區(qū). | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 韓德洲 | 2022年01月17日 | | 投標 |
3 | (略) (略) 片區(qū)(略)-1地塊項目(智揚科技產(chǎn)業(yè)園項目) | 青島智 (略) | (略) m2 | (略).00 | 胡明海 | 2022年02月15日 | | 投標 |
4 | (略) P25-1地塊項目(2#樓、3#樓)、 (略) P25-1地塊項目(5#樓、6#樓)監(jiān)理 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 鄭修業(yè) | 2023年10月27日 | | 投標 |
5 | (略) 無人機產(chǎn)業(yè)園項目 1 號地塊一期 1#-15#樓及地下車庫、幼兒園 (監(jiān)理) 工程監(jiān)理 | (略) | (略) m2 | 0.00 | 荊仕剛 | 2022年06月02日 | | 投標 |
6 | 青島實驗初中( (略) )項目 | 青島融海國有 (略) | (略) m2 | (略).00 | 楊彤 | 2022年10月13日 | | 投標 |
青島海 (略) |
1 | 山 (略) 村莊改造項目(略)地塊(一期) | 青島高科技工業(yè)園 (略) | (略) m2 | (略).00 | 王勇 | 2022年07月26日 | | 投標 |
2 | (略) 245號地塊項目1.1期(監(jiān)理) | (略) | (略) m2 | (略).00 | 萬江初 | 2023年07月17日 | | 投標 |
3 | 青島金茂智慧新城D10地塊項目 | (略) | (略) m2 | (略).00 | 尹遜安 | 2022年06月14日 | | 投標 |
4 | 青特地鐵·花嶼城項目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#樓及地下工程監(jiān)理 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 欒鵬 | 2024年05月07日 | | 投標 |
5 | 中國海洋大學西 (略) 教工公寓項目(監(jiān)理) | 中國海洋大學 | (略) m2 | (略).00 | 張占民 | 2023年08月03日 | | 投標 |
6 | 招商公園1872商住配套項目三期、四期 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 候杰 | 2023年07月20日 | | 投標 |
(略) (略) |
1 | 上馬街道朝陽小學新建工程 | 青島城陽城發(fā) (略) | (略) m2 | (略).64 | 郭瑞俠 | 2022年08月30日 | | 投標 |
2 | 北都廣場項目(監(jiān)理) | (略) (略) 中韓街道 (略) 居民委員會 | (略) m2 | (略).00 | 宋為兆 | 2023年09月16日 | | 投標 |
3 | 山 (略) 村莊政造項目(略)(K-1-2)地塊(一期) | 青島高科技工業(yè)園 (略) | (略) m2 | (略).60 | 郭瑞俠 | 2022年08月11日 | | 投標 |
4 | 山 (略) 村莊政造項目(略)(K-1-2)地塊(二期) | 青島高科技工業(yè)園 (略) | (略) m2 | (略).00 | 宋為兆 | 2022年08月11日 | | 投標 |
5 | 安徒生小鎮(zhèn)二期(9#-17#、15-1# 16-1#樓、傳達室及地下車庫) | 青島安 (略) | (略) m2 | (略).00 | 王娟 | 2023年01月09日 | | 投標 |
6 | 安徒生小鎮(zhèn)三期(1#-8# 樓及地下車庫) | 青島安 (略) | (略) m2 | (略).00 | 王娟 | 2023年01月09日 | | 投標 |
山東 (略) |
1 | 華尚人工智能中心項目(監(jiān)理) | 青島財通 (略) | (略) m2 | (略).00 | 劉耀春 | 2024年09月26日 | | 投標 |
2 | 青島虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)園項目一期 | 青島山海智 (略) | (略) m2 | (略).58 | 毛宗春 | 2023年12月19日 | | 投標 |
3 | 青島虛擬現(xiàn)實創(chuàng)享中心項目(全過程工程咨詢) | 青島山海智 (略) | (略) m2 | (略).00 | 林洪 | 2025年01月10日 | | 投標 |
4 | 日照金融科教創(chuàng)新中心3#辦公樓 | 日照安 (略) | (略) m2 | 0.00 | 李宜海 | 2022年04月25日 | | 投標 |
5 | (略) (略) 綜合樓監(jiān)理 | (略) 人民防空辦公室/ (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 陳祥兵 | 2020年09月25日 | | 投標 |
廣信 (略) |
1 | 綠城理想之城B-2-5地塊(監(jiān)理) | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 李鳳云 | 2021年08月17日 | | 投標 |
2 | 仙山花園一期4-15#、17#-20#、G1#樓及地下車庫一期、二期1-3#、16#、21-26#樓及地下車庫二期 | 青島海 (略) | (略) m2 | (略).39 | 王金波 | 2023年01月06日 | | 投標 |
3 | 紫金華府房地產(chǎn)項目 | 青島和 (略) | | (略).41 | 欒吉豐 | 2023年12月27日 | | 投標 |
4 | (略) 北王家 (略) 安置房C-03-02a號、c-7-06號地塊項目 | (略) (略) 世園街 (略) 北王家 (略) 居民委員會 | | (略).28 | 李傳斌 | 2024年12月31日 | | 投標 |
5 | (略) 北王家 (略) 安置房C-03-02a號、c-7-06號地塊項目 | (略) (略) 世園街 (略) 北王家 (略) 居民委員會 | | (略).28 | 李傳斌 | 2024年12月31日 | | 投標 |
(略) |
1 | 青島中 (略) (略) 學校一期項目(監(jiān)理) | 青島中 (略) 發(fā)展服務(wù)中心 | | (略).00 | 陳平蛟 | 2023年05月19日 | | 投標 |
2 | (略) 青少年科技活動中心工程監(jiān)理 | (略) | | (略).00 | 董曉騰 | 2023年09月29日 | | 投標 |
3 | (略) 南區(qū) (略) 改造項目(第二批第一標段至第五標段)(監(jiān)理) | (略) (略) | | (略).13 | 陳平蛟 | 2023年06月12日 | | 投標 |
4 | 紅島街道南部小學監(jiān)理 | 青島城陽城發(fā) (略) | (略) m2 | (略).00 | 商慶波 | 2022年08月02日 | | 投標 |
5 | 收費站站房綜合維修工程監(jiān)理項目 | 青島 (略) | | (略).00 | 雷海山 | 2022年07月15日 | | 投標 |
6 | (略) (略) 小學(監(jiān)理) | 青島高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會建設(shè)部 | | (略).65 | 董曉騰 | 2023年05月26日 | | 投標 |
青島 (略) |
1 | 招商依云四季項目 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 顧人濤 | 2022年08月10日 | | 投標 |
2 | 東北亞水產(chǎn)品(加工)交易中心暨國際生鮮冷鏈(分揀、包裝) (略) 項目 | 中青大冷(青島) (略) | (略) m2 | (略).00 | 熊正庭 | 2022年08月30日 | | 投標 |
3 | 萬匯碧桂園瓏樾項目(1#-10#住宅樓、11#綜合樓及地下車庫等) | (略) (略) | (略) m2 | (略).00 | 顧人濤 | 2021年10月18日 | | 投標 |
4 | 中?!ら淘喉椖緽地塊 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 熊正庭 | 2021年04月29日 | | 投標 |
5 | 中海·樘院項目A地塊 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 熊正庭 | 2020年12月02日 | | 投標 |
6 | 新建一期新型材料低壓配電箱體等產(chǎn)品生產(chǎn)車間及配套設(shè)備項目 | 立安德森(青島) (略) | (略) m2 | (略).00 | 熊正庭 | 2021年01月25日 | | 投標 |
山東世豐 (略) |
1 | 卓越棘洪灘項目B地塊(8#、9#、10#、11#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#及地下車庫)(監(jiān)理) | 青島 (略) | (略) m2 | (略).64 | 韓迅 | 2023年08月30日 | | 投標 |
2 | 山 (略) 村莊改造項目(略)(K-5)地塊一期 | 青島高科技工業(yè)園 (略) | (略) m2 | (略).69 | 李新文 | 2024年04月15日 | 上傳竣工表 | 投標 |
青島信諾全 (略) |
青島 (略) |
1 | 海爾大云谷(略)地塊項目(監(jiān)理)一標段 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 李繼立 | 2023年11月08日 | | 投標 |
2 | 海爾大云谷(略)地塊項目(監(jiān)理)二標段 | 青島 (略) | (略) m2 | (略).00 | 李繼立 | 2023年11月08日 | | 投標 |