農業(yè)農村部農膜應用重點實驗室建設項目二中標成交公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 山東農業(yè)大學農業(yè)農村部農膜應用重點實驗室建設項目(二)(2025-J-#) | ||
品目 | |||
采購單位 | 山東農業(yè)大學,山東農業(yè)大學,山東農業(yè)大學 | ||
(略) 域 | 山東省 | 公告時間 | 2025年05月07日 23:59 |
評審專家名單 | 標包1:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包2:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包3:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤 | ||
總中標金額 | ¥126.# 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李雨瑩、陳曉楠 | ||
項目聯系電話 | 0531-#;# | ||
采購單位 | 山東農業(yè)大學,山東農業(yè)大學,山東農業(yè)大學 | ||
采購單位地址 | (略) 岱宗大街61號(山東農業(yè)大學), (略) 岱宗大街61號(山東農業(yè)大學), (略) 岱宗大街61號(山東農業(yè)大學) | ||
采購單位聯系方式 | #(山東農業(yè)大學),#(山東農業(yè)大學),#(山東農業(yè)大學) | ||
代理機構名稱 | 海逸 (略) | ||
代理機構地址 | (略) 歷下縣(區(qū)) (略) 68號號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | ||
代理機構聯系方式 | 0531-#;# |
山東農業(yè)大學農業(yè)農村部農膜應用重點實驗室建設項目(二)(2025-J-#)中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP## | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東農業(yè)大學農業(yè)農村部農膜應用重點實驗室建設項目(二)(2025-J-#) | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包2:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包3:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤 | ||||||||||||||||||
標包1: (略) (略) (88.08、93.08、93.58、93.58、97.08)、泰安 (略) (85.5、86.5、87.0、88.5、92.0)、 (略) (略) (62.17、69.17、70.17、71.67、73.17)、索源科技(青島)有限公司(61.46、66.46、67.46、68.96、70.46)標包2: (略) (84.56、88.06、88.56、88.56、91.56)、山東 (略) (72.14、74.64、75.64、76.14、81.14)、索源科技(青島)有限公司(74.0、78.5、79.5、79.5、83.0)標包3:淄博豪 (略) (92.0、96.0、96.0、96.5、99.0)、山東美 (略) (81.47、84.97、86.47、87.47、88.47)、青島 (略) (84.42、86.42、88.42、89.42、90.42) | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:按差額累進法計算下浮30%計取,中標服務費由中標人支付。 | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):#.77 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、泰安 (略) :評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
2、山東 (略) :評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
3、索源科技(青島)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
4、索源科技(青島)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
5、 (略) (略) :評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
6、青島 (略) :評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
7、山東美 (略) :評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名 稱:山東農業(yè)大學,山東農業(yè)大學,山東農業(yè)大學 | ||||||||||||||||||
地 址: (略) 岱宗大街61號(山東農業(yè)大學), (略) 岱宗大街61號(山東農業(yè)大學), (略) 岱宗大街61號(山東農業(yè)大學) | ||||||||||||||||||
聯系方式:#(山東農業(yè)大學),#(山東農業(yè)大學),#(山東農業(yè)大學) | ||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 稱:海逸 (略) | ||||||||||||||||||
地 址: (略) 歷下縣(區(qū)) (略) 68號號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0531-#;# | ||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯系人:李雨瑩、陳曉楠 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0531-#;# | ||||||||||||||||||
十一、附件: |