2025年03月至2025年04月政府采購意向
發(fā)布時(shí)間 | 2025-03-12 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 3.0萬元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 |
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定, (略) (略) (略) 2025年度(第2批)采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) | 采購內(nèi)容:機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):公車保險(xiǎn)服務(wù) 需滿足的要求:公車保險(xiǎn)服務(wù) | 3.# | 2025年04月 | 無 |
2 | 碎紙機(jī) | 采購內(nèi)容:碎紙機(jī) 采購數(shù)量:5臺(tái) 主要功能或目標(biāo):粉碎復(fù)印紙、訂書釘、光盤 需滿足的要求:粉碎復(fù)印紙、訂書釘、光盤 | 0.# | 2025年04月 | 無 |
3 | 車輛加油、添加燃料服務(wù) | 采購內(nèi)容:車輛加油、添加燃料服務(wù) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):車輛加油、添加燃料服務(wù) 需滿足的要求:車輛加油、添加燃料服務(wù) | 6.# | 2025年04月 | 無 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 采購內(nèi)容:車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 需滿足的要求:車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 4.# | 2025年04月 | 無 |
5 | 應(yīng)用軟件(僅指信息安全軟件) | 采購內(nèi)容:應(yīng)用軟件(僅指信息安全軟件) 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):保密自查 需滿足的要求:保密自查 | 1.# | 2025年04月 | 無 |
6 | 辦公軟件授權(quán)(許可) | 采購內(nèi)容:辦公軟件授權(quán)(許可) 采購數(shù)量:10套 主要功能或目標(biāo):日常辦案辦公使用 需滿足的要求:日常辦案辦公使用 | 0.# | 2025年04月 | 無 |
7 | 多功能一體機(jī) | 采購內(nèi)容:多功能一體機(jī) 采購數(shù)量:1臺(tái) 主要功能或目標(biāo):日常辦公辦案使用 打印復(fù)印功能 需滿足的要求:日常辦公辦案使用 打印復(fù)印功能 | 3.# | 2025年04月 | 無 |
8 | 投影儀 | 采購內(nèi)容:投影儀 采購數(shù)量:1臺(tái) 主要功能或目標(biāo):日常辦案辦公使用 需滿足的要求:日常辦案辦公使用 | 0.# | 2025年04月 | 無 |
9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 采購內(nèi)容:臺(tái)式計(jì)算機(jī) 采購數(shù)量:10臺(tái) 主要功能或目標(biāo):日常辦案辦公使用 需滿足的要求:日常辦案辦公使用 | 5.# | 2025年04月 | 無 |
10 | 復(fù)印紙 | 采購內(nèi)容:復(fù)印紙 采購數(shù)量:100箱 主要功能或目標(biāo):復(fù)印打印 需滿足的要求:復(fù)印打印 | 3.# | 2025年04月 | 無 |
11 | 空調(diào)機(jī) | 采購內(nèi)容:空調(diào)機(jī) 采購數(shù)量:15臺(tái) 主要功能或目標(biāo):日常辦公辦案使用 制冷制熱 需滿足的要求:日常辦公辦案使用 制冷制熱 | 5.# | 2025年04月 | 無 |
12 | 空調(diào)機(jī) | 采購內(nèi)容:空調(diào)機(jī) 采購數(shù)量:1臺(tái) 主要功能或目標(biāo):日常辦公辦案使用 制冷制熱 需滿足的要求:日常辦公辦案使用 制冷制熱 | 1.# | 2025年04月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(略) (略) (略)
2025年03月12日

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對(duì)手監(jiān)測
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)