龍建路橋股份有限公司東寧分公司國道綏滿公路綏陽鎮(zhèn)至東寧穆棱界段改擴建工程房屋建筑用品采購項目招采公告
發(fā)布時間 | 2024-09-26 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 154.96萬元 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]()
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 |
(略) 東寧分公司
國 (略) 綏陽鎮(zhèn)至東寧穆棱界段改擴建工程房屋建筑用品采購項目
第一章 采購公告
據(jù)《黑龍江省國資委出資企業(yè)陽光采購監(jiān)督指導(dǎo)意見》和《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/#)的有關(guān)規(guī)定, (略) 東寧分公司國 (略) 綏陽鎮(zhèn)至東寧穆棱界段改擴建工程房屋建筑用品采購項目公告內(nèi)容如下:
1.項目概況
1.1項目名稱: (略) 東寧分公司國 (略) 綏陽鎮(zhèn)至東寧穆棱界段改擴建工程房屋建筑用品采購項目
1.2項目編號:CG-#-#
1.3項目內(nèi)容:采購房屋建筑用品;
交貨地點: (略) 綏陽鎮(zhèn)。
序號 | 品種 | 單位 | 型號 | 數(shù)量 | 預(yù)估單價 (元/m3) | 預(yù)估總價(元) | 驗收方式 | 備注 |
1 | 紅磚 | 塊 | # | 0.85 | # | 數(shù)量驗收 | ||
2 | 實木門 | 套 | 13 | 3000 | # | 數(shù)量驗收 | ||
3 | 防盜門 | 套 | 7 | 1790 | # | 數(shù)量驗收 | ||
4 | 鋼制保溫門 | 套 | 1 | 2060 | 2060 | 數(shù)量驗收 | ||
5 | 鋼制防火門 | 套 | 4 | 1679 | 6716 | 數(shù)量驗收 | ||
6 | 卷簾門 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 數(shù)量驗收 | ||
7 | 塑鋼窗 | 套 | 34 | 374 | # | 數(shù)量驗收 | ||
8 | 金屬防火窗 | 套 | 3 | 534 | 1602 | 數(shù)量驗收 | ||
9 | 金屬百葉窗 | 套 | 1 | 270 | 270 | 數(shù)量驗收 | ||
10 | 石材窗臺板 | m2 | 22.38 | 570 | #.6 | 數(shù)量驗收 | ||
11 | 1.5mm厚合成高分子防水卷材 | m2 | 945.65 | 38 | #.7 | 數(shù)量驗收 | ||
12 | 150mm厚(80+70)擠塑聚苯板 | m2 | 808.02 | 192.5 | #.85 | 數(shù)量驗收 | ||
13 | 100mm擠塑聚苯板 | m2 | 1383.04 | 165 | #.6 | 數(shù)量驗收 | ||
14 | 30mm擠塑聚苯板 | m2 | 309.18 | 107.5 | #.85 | 數(shù)量驗收 | ||
15 | 80mm厚擠塑聚苯板 | m2 | 127 | 154.5 | #.5 | 數(shù)量驗收 | ||
16 | 50mm厚擠塑聚苯板 | m2 | 528.45 | 128.5 | #.83 | 數(shù)量驗收 | ||
17 | 白色瓷磚 | m2 | 292.91 | 49 | #.59 | 數(shù)量驗收 | ||
18 | PVC扣板 | m2 | 99.95 | 41 | 4097.95 | 數(shù)量驗收 | ||
19 | 高彈性防水膩子(淡黃色+白色) | m2 | 3348.56 | 8.5 | #.76 | 數(shù)量驗收 | ||
20 | 白色乳膠漆 | m2 | 2253.44 | 19.6 | #.42 | 數(shù)量驗收 | ||
21 | 塑料貼面膠和板 | m2 | 40.88 | 30 | 1226.4 | 數(shù)量驗收 | ||
22 | 化妝鏡 | 塊 | 2 | 140 | 280 | 數(shù)量驗收 | ||
23 | 鋼直梯 | 套 | 2 | 6700 | # | 數(shù)量驗收 | ||
24 | 竣工指示牌 | 套 | 2 | 900 | 1800 | 數(shù)量驗收 | ||
25 | 配電箱 | 套 | 700*800*200 | 2 | 1650 | 3300 | 數(shù)量驗收 | |
26 | 配電箱 | 套 | 800*800*200 | 1 | 2000 | 2000 | 數(shù)量驗收 | |
27 | 配電箱 | 套 | 600*600*200 | 4 | 900 | 3600 | 數(shù)量驗收 | |
28 | 配電箱 | 套 | 500*600*160 | 2 | 510 | 1020 | 數(shù)量驗收 | |
29 | 配電箱 | 套 | 500*600*200 | 1 | 590 | 590 | 數(shù)量驗收 | |
30 | 配電箱 | 套 | 500*400*200 | 1 | 470 | 470 | 數(shù)量驗收 | |
31 | 生活給水設(shè)備配套控制柜 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 數(shù)量驗收 | ||
32 | 電動門控制箱 | 套 | 2 | 1900 | 3800 | 數(shù)量驗收 | ||
33 | 水處理設(shè)備控制柜 | 套 | 1 | 3100 | 3100 | 數(shù)量驗收 | ||
34 | 熱水器配電箱 | 套 | 1 | 2080 | 2080 | 數(shù)量驗收 | ||
35 | 電纜保護(hù)管 | m | SC80 | 134.67 | 70 | 9426.9 | 數(shù)量驗收 | |
36 | 電纜保護(hù)管 | m | SC70 | 12.02 | 65 | 781.3 | 數(shù)量驗收 | |
37 | 電纜保護(hù)管 | m | HDPE40 | 814.1 | 40 | # | 數(shù)量驗收 | |
38 | 配管 | m | SC50 | 54.42 | 50 | 2721 | 數(shù)量驗收 | |
39 | 配管 | m | SC32 | 407.92 | 35 | #.2 | 數(shù)量驗收 | |
40 | 配管 | m | SC25 | 45.09 | 30 | 1352.7 | 數(shù)量驗收 | |
41 | 配管 | m | SC20 | 391.74 | 28 | #.72 | 數(shù)量驗收 | |
42 | 配管 | m | SC15 | 25.43 | 25 | 635.75 | 數(shù)量驗收 | |
43 | 電纜 | m | YJV-5*16 | 78.38 | 81.5 | 6387.97 | 數(shù)量驗收 | |
44 | 電纜 | m | YJV-5*6 | 145.68 | 38.6 | 5623.25 | 數(shù)量驗收 | |
45 | 電纜 | m | YJV-5*4 | 59.72 | 30.15 | 1800.56 | 數(shù)量驗收 | |
46 | 電纜 | m | YJV-4*6 | 834.45 | 33.14 | #.67 | 數(shù)量驗收 | |
47 | 電纜 | m | #.6/1KV-4x35 | 35 | 136.1 | 4763.5 | 數(shù)量驗收 | |
48 | 電纜 | m | #.6/1KV-4x50 | 85 | 179 | # | 數(shù)量驗收 | |
49 | 電纜 | m | #.6/1KV-5x6 | 20 | 39.9 | 798 | 數(shù)量驗收 | |
50 | 電纜頭 | 個 | 5*16 | 8 | 29.5 | 236 | 數(shù)量驗收 | |
51 | 電纜頭 | 個 | 5*6 | 16 | 29.5 | 472 | 數(shù)量驗收 | |
52 | 電纜頭 | 個 | 4*35 | 2 | 29.5 | 59 | 數(shù)量驗收 | |
53 | 電纜頭 | 個 | 4*50 | 2 | 29.5 | 59 | 數(shù)量驗收 | |
54 | 電纜頭 | 個 | 5*6 | 2 | 29.5 | 59 | 數(shù)量驗收 | |
55 | 20W(LED光源) | 套 | 31 | 26.9 | 833.9 | 數(shù)量驗收 | ||
56 | 15W/28W單管LED熒光燈 | 套 | 42 | 33.4 | 1402.8 | 數(shù)量驗收 | ||
57 | 2X28W雙管LED熒光燈 | 套 | 19 | 46.4 | 881.6 | 數(shù)量驗收 | ||
58 | 按鈕 | 套 | 3 | 29.5 | 88.5 | 數(shù)量驗收 | ||
59 | 開關(guān) | 個 | 雙聯(lián)開關(guān) | 11 | 10.5 | 115.5 | 數(shù)量驗收 | |
60 | 開關(guān) | 個 | 三聯(lián)開關(guān) | 10 | 11.5 | 115 | 數(shù)量驗收 | |
61 | 開關(guān) | 個 | 四聯(lián)開關(guān) | 2 | 12.5 | 25 | 數(shù)量驗收 | |
62 | 開關(guān) | 個 | 密閉單極開關(guān) | 3 | 11.6 | 34.8 | 數(shù)量驗收 | |
63 | 開關(guān) | 個 | 密閉雙極開關(guān) | 1 | 12.5 | 12.5 | 數(shù)量驗收 | |
64 | 開關(guān) | 個 | 密閉三極開關(guān) | 2 | 13.5 | 27 | 數(shù)量驗收 | |
65 | 插座 | 個 | 二孔加三孔安全型插座 | 46 | 11 | 506 | 數(shù)量驗收 | |
66 | 插座 | 個 | 安全型三孔空調(diào)插座 | 5 | 11 | 55 | 數(shù)量驗收 | |
67 | 插座 | 個 | 帶保護(hù)接點密閉插座 | 2 | 13 | 26 | 數(shù)量驗收 | |
68 | 接線盒 | 個 | 304 | 1.9 | 577.6 | 數(shù)量驗收 | ||
69 | 熱風(fēng)幕 | 套 | 2 | 5000 | # | 數(shù)量驗收 | ||
70 | 配管 | m | FPC16 | 463.56 | 4.2 | 1946.95 | 數(shù)量驗收 | |
71 | 配管 | m | FPC20 | 387.45 | 4.2 | 1627.29 | 數(shù)量驗收 | |
72 | 配管 | m | PVC30 | 6 | 4.2 | 25.2 | 數(shù)量驗收 | |
73 | 配線 | m | BV2.5 | 1585.24 | 2.8 | 4438.67 | 數(shù)量驗收 | |
74 | 配線 | m | BV4 | 1226.3 | 4 | 4905.2 | 數(shù)量驗收 | |
75 | 配線 | m | ZNBV2.5 | 465.79 | 2.9 | 1350.79 | 數(shù)量驗收 | |
76 | 配線 | m | ZNBV4 | 37.68 | 4.1 | 154.49 | 數(shù)量驗收 | |
77 | 36V 1W(LED光源) | 套 | 19 | 15 | 285 | 數(shù)量驗收 | ||
78 | 36V 5W(LED光源) | 套 | 18 | 25 | 450 | 數(shù)量驗收 | ||
79 | 鍍鋅接地母線-40*4mm | m | 217.92 | 55 | #.6 | 數(shù)量驗收 | ||
80 | (略) | m | 367.8 | 24.5 | 9011.1 | 數(shù)量驗收 | ||
81 | 避雷引下線 | m | 52.32 | 15.4 | 805.73 | 數(shù)量驗收 | ||
82 | 總等電位箱 | 臺 | 2 | 34.9 | 69.8 | 數(shù)量驗收 | ||
83 | 局部等電位盒 | 臺 | 2 | 4.3 | 8.6 | 數(shù)量驗收 | ||
84 | 接地測試斷接卡箱 | 臺 | 8 | 31 | 248 | 數(shù)量驗收 | ||
85 | 橋架 | m | 200*100 | 36.1 | 30 | 1083 | 數(shù)量驗收 | |
86 | 橋架 | m | 150*75 | 36.1 | 24 | 866.4 | 數(shù)量驗收 | |
87 | 塑料管 | m | PP-R De75 1.6MPa | 20.62 | 39 | 804.18 | 數(shù)量驗收 | |
88 | 塑料管 | m | PP-R De63 1.6MPa | 9.48 | 33 | 312.84 | 數(shù)量驗收 | |
89 | 塑料管 | m | PP-R De50 1.6MPa | 24 | 25 | 600 | 數(shù)量驗收 | |
90 | 塑料管 | m | PP-R De40 1.6MPa | 4.95 | 18 | 89.1 | 數(shù)量驗收 | |
91 | 塑料管 | m | PP-R De32 1.6MPa | 70.03 | 13 | 910.39 | 數(shù)量驗收 | |
92 | 塑料管 | m | PP-R De25 1.6MPa | 13.3 | 10 | 133 | 數(shù)量驗收 | |
93 | 塑料管 | m | PP-R De20 1.6MPa | 4.7 | 9 | 42.3 | 數(shù)量驗收 | |
94 | 塑料管 | m | U-PVC實壁管 De150 | 5.2 | 46 | 239.2 | 數(shù)量驗收 | |
95 | 塑料管 | m | U-PVC實壁管 De200 | 4 | 47 | 188 | 數(shù)量驗收 | |
96 | PE給水塑料管 | m | DE75 | 15 | 26 | 390 | 數(shù)量驗收 | |
97 | PE給水塑料管 | m | DE50 | 41.38 | 16 | 662.08 | 數(shù)量驗收 | |
98 | HDPE雙壁波紋管 | m | De300 | 83.61 | 63 | 5267.43 | 數(shù)量驗收 | |
99 | HDPE雙壁波紋管 | m | De150 | 29.8 | 25 | 745 | 數(shù)量驗收 | |
100 | 水表 | 組 | 水表1個,截止閥2個,倒流防止器1個 | 1 | 1826 | 1826 | 數(shù)量驗收 | |
101 | 銅螺紋閥門 | 個 | DE63 | 1 | 161 | 161 | 數(shù)量驗收 | |
102 | 銅螺紋閥門 | 個 | DE32 | 1 | 44 | 44 | 數(shù)量驗收 | |
103 | 銅螺紋閥門 | 個 | DE63 | 1 | 161 | 161 | 數(shù)量驗收 | |
104 | 銅螺紋閥門 | 個 | DE50 | 2 | 102.5 | 205 | 數(shù)量驗收 | |
105 | 銅螺紋閥門 | 個 | DE40 | 3 | 76.5 | 229.5 | 數(shù)量驗收 | |
106 | 銅螺紋閥門 | 個 | DE32 | 12 | 44 | 528 | 數(shù)量驗收 | |
107 | 銅螺紋閥門 | 個 | DE25 | 1 | 44 | 44 | 數(shù)量驗收 | |
108 | 螺紋閥門 | 個 | DN20 | 54 | 34.9 | 1884.6 | 數(shù)量驗收 | |
109 | 螺紋閥門 | 個 | DN20 1.0MPa | 101 | 34.9 | 3524.9 | 數(shù)量驗收 | |
110 | 螺紋閥門 | 個 | DN32 1.0MPa | 4 | 76.5 | 306 | 數(shù)量驗收 | |
111 | 螺紋閥門 | 個 | DN40 1.0MPa | 4 | 102.5 | 410 | 數(shù)量驗收 | |
112 | 自動排氣閥 | 個 | DN20 | 2 | 132.4 | 264.8 | 數(shù)量驗收 | |
113 | 手動放風(fēng)閥 | 個 | 2 | 2.35 | 4.7 | 數(shù)量驗收 | ||
114 | 快卡蝶閥 | 個 | DN32 | 20 | 70 | 1400 | 數(shù)量驗收 | |
115 | 快裝單向閥 | 個 | DN25 | 4 | 40 | 160 | 數(shù)量驗收 | |
116 | 快裝氣動蝶閥 | 個 | DN50 | 15 | 100 | 1500 | 數(shù)量驗收 | |
117 | 防水錘消聲銅止回閥 | 個 | DN65 | 1 | 110 | 110 | 數(shù)量驗收 | |
118 | 壓力儀表 | 臺 | 7 | 240 | 1680 | 數(shù)量驗收 | ||
119 | 碳鋼70℃防火調(diào)節(jié)閥 | 個 | φ150 | 1 | 102 | 102 | 數(shù)量驗收 | |
120 | 碳鋼70℃防火調(diào)節(jié)閥 | 個 | φ200 | 1 | 110 | 110 | 數(shù)量驗收 | |
121 | 碳鋼150℃防火調(diào)節(jié)閥 | 個 | 200*200 | 2 | 110 | 220 | 數(shù)量驗收 | |
122 | 鑄鐵管 | m | DN150 | 27.72 | 76.5 | 2120.58 | 數(shù)量驗收 | |
123 | 鑄鐵管 | m | DN100 | 45.6 | 57 | 2599.2 | 數(shù)量驗收 | |
124 | 鑄鐵管 | m | DN75 | 6.37 | 41.4 | 263.72 | 數(shù)量驗收 | |
125 | 鑄鐵管 | m | DN50 | 22.83 | 34.9 | 796.77 | 數(shù)量驗收 | |
126 | 熱水器 | 組 | 額定容量:300L、額定功率:6KW | 1 | 4000 | 4000 | 數(shù)量驗收 | |
127 | 花灑 | 套 | 6 | 70 | 420 | 數(shù)量驗收 | ||
128 | 小便器(感應(yīng)式?jīng)_洗閥) | 組 | 2 | 255 | 510 | 數(shù)量驗收 | ||
129 | 蹲式大便器(腳踏式自閉沖洗閥) | 組 | 6 | 125 | 750 | 數(shù)量驗收 | ||
130 | 陶瓷洗臉盆 | 組 | 含配套沖水裝置、附件及閥門、感應(yīng)式水嘴 | 5 | 185 | 925 | 數(shù)量驗收 | |
131 | 洗滌盆(雙嘴) | 組 | 含配套沖水裝置、附件及閥門 | 3 | 85 | 255 | 數(shù)量驗收 | |
132 | 銅質(zhì)地漏 | 個 | DN150 | 3 | 63.5 | 190.5 | 數(shù)量驗收 | |
133 | 銅質(zhì)地漏 | 個 | DN100 | 2 | 38.8 | 77.6 | 數(shù)量驗收 | |
134 | 銅質(zhì)地漏 | 個 | DN50 | 4 | 28.4 | 113.6 | 數(shù)量驗收 | |
135 | 銅質(zhì)地面掃除口 | 個 | DN150 | 4 | 63.5 | 254 | 數(shù)量驗收 | |
136 | 銅質(zhì)地面掃除口 | 個 | DN100 | 2 | 38.8 | 77.6 | 數(shù)量驗收 | |
137 | 銅質(zhì)地面掃除口 | 個 | DN50 | 4 | 28.4 | 113.6 | 數(shù)量驗收 | |
138 | 焊接鋼管 | m | DN50 1.0MPa | 78.8 | 80 | 6304 | 數(shù)量驗收 | |
139 | 焊接鋼管 | m | DN40 1.0MPa | 86.7 | 70 | 6069 | 數(shù)量驗收 | |
140 | 焊接鋼管 | m | DN32 1.0MPa | 154.4 | 61 | 9418.4 | 數(shù)量驗收 | |
141 | 焊接鋼管 | m | DN25 1.0MPa | 120.95 | 43 | 5200.85 | 數(shù)量驗收 | |
142 | 焊接鋼管 | m | DN20 1.0MPa | 285.94 | 31 | 8864.14 | 數(shù)量驗收 | |
143 | 304不銹鋼管 | m | DN50 | 19.87 | 101 | 2006.87 | 數(shù)量驗收 | |
144 | 304不銹鋼管 | m | DN32 | 8.93 | 85 | 759.05 | 數(shù)量驗收 | |
145 | 304不銹鋼管 | m | DN25 | 0.69 | 80 | 55.2 | 數(shù)量驗收 | |
146 | 金屬散熱器 | 組 | 38片 | 1 | 2229 | 2229 | 數(shù)量驗收 | |
147 | 金屬散熱器 | 組 | 28片 | 1 | 1774 | 1774 | 數(shù)量驗收 | |
148 | 金屬散熱器 | 組 | 25片 | 13 | 1637 | # | 數(shù)量驗收 | |
149 | 金屬散熱器 | 組 | 24片 | 11 | 1592 | # | 數(shù)量驗收 | |
150 | 金屬散熱器 | 組 | 22片 | 1 | 1501 | 1501 | 數(shù)量驗收 | |
151 | 金屬散熱器 | 組 | 20片 | 22 | 960 | # | 數(shù)量驗收 | |
152 | 金屬散熱器 | 組 | 18片 | 2 | 869 | 1738 | 數(shù)量驗收 | |
153 | 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器 | 具 | MF/ABC3 2Kg | 20 | 85 | 1700 | 數(shù)量驗收 | |
154 | 輕便消防水龍頭 | m | DN25 | 75 | 30 | 2250 | 數(shù)量驗收 | |
155 | 軸流通風(fēng)機 | 臺 | 10W | 2 | 6500 | # | 數(shù)量驗收 | |
156 | 軸流通風(fēng)機 | 臺 | 40W | 1 | # | # | 數(shù)量驗收 | |
157 | (略) 燈 | 套 | 燈桿4.5M | 34 | 400 | # | 數(shù)量驗收 | |
158 | 水箱 | 臺 | 2000*1500*2000 304 2B | 1 | 6500 | 6500 | 數(shù)量驗收 | |
159 | 水箱 | 臺 | 2000*2000*2000 304 2B不銹鋼水箱 | 1 | 8500 | 8500 | 數(shù)量驗收 | |
160 | 漩渦氣泵 | 臺 | 風(fēng)量180立方/小時,功率1.5Kw含柔性曝氣管 | 2 | 1360 | 2720 | 數(shù)量驗收 | |
161 | 增壓離心式泵 | 臺 | 5噸/小時,揚程32米,功率0.75Kw 材質(zhì) 304含PLC控制柜 | 2 | 5500 | # | 數(shù)量驗收 | |
162 | 離心式泵 | 臺 | 含一臺變頻控制柜,控制兩臺水泵 | 2 | 1360 | 2720 | 數(shù)量驗收 | |
163 | 離心式泵 | 臺 | OTS-550W | 1 | 910 | 910 | 數(shù)量驗收 | |
164 | 除錳過濾器 | 套 | φ600*2400,材質(zhì):304 | 3 | # | # | 數(shù)量驗收 | |
165 | 紫外線殺菌設(shè)備 | 臺 | 流量10噸/小時,功率0.2Kw | 1 | 5500 | 5500 | 數(shù)量驗收 | |
合計 | #.21 | #.29 | ||||||
注:成交供應(yīng)商需將模板設(shè)計文件掃描件及設(shè)計圖紙原件加蓋公章發(fā)至采購人指定電子郵箱和指定地址。 |
1.4采購內(nèi)容:具體詳見下表及競價采購文件。
注:1.上述物資采購單價、采購預(yù)算均含1%增值稅不含運費。
2.必須按采購方要求提供(相應(yīng)的)資質(zhì)證明,其提供的產(chǎn)品必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購商品的技術(shù)要求為采購人需要的技術(shù)要求,如不清楚可詢問聯(lián)系人,如因產(chǎn)品技術(shù)要求產(chǎn)生的問題,成交供應(yīng)商自行承擔(dān)相應(yīng)損失。
1.5供貨期:2024年9月30日。
1.6其它要求:無。
1.7.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商保證所供材料質(zhì)量滿足《室內(nèi)裝飾裝修材料 門、窗用未增塑聚氯#烯(PVC-U)型材有害物質(zhì)限量》(GB/T #-2016)、《綠色建筑室內(nèi)裝飾裝修評價標(biāo)準(zhǔn)》(T/CBDA 2-2016)、《室內(nèi)裝飾材料自然環(huán)境暴露試驗方法》(JC/T 2662-2022)、《室內(nèi)裝飾裝修易散發(fā)#醛材料使用要求》(JC/T #-2022)施工技術(shù)規(guī)范要求。
1.7.2成交供應(yīng)商保證對其提供的產(chǎn)品為全新、不侵權(quán)產(chǎn)品,能夠正常使用,對貨物實行三包,貨物出現(xiàn)質(zhì)量、侵權(quán)等問題由成交供應(yīng)商負(fù)責(zé)。
1.7.3按采購人要求時間送達(dá)指定地點。
1.7.4計量方法:最終結(jié)算量按進(jìn)場后實際數(shù)量計算。
1.7.5驗收
1.7.5.1每批物資發(fā)運時,應(yīng)附一份發(fā)貨物資清單、出廠質(zhì)量檢驗合格證書等必要文件。產(chǎn)品交貨時,采購人按成交供應(yīng)商提供的發(fā)貨物資清單進(jìn)行數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、合格證、重量等進(jìn)行核對,成交供應(yīng)商應(yīng)保證上述質(zhì)量證明文件與實際到貨物資一致。
1.7.5.2數(shù)量驗收:按成交供應(yīng)商提供的清單及質(zhì)量證明文件對數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、重量等進(jìn)行核對及驗收,初步驗收合格后由采購人出具材料驗收簽認(rèn)單,此單據(jù)不作為判定質(zhì)量的依據(jù)。
1.7.5.3質(zhì)量驗收:采購人按本合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗,待采購人檢驗合格后材料驗收簽認(rèn)單方可作為成交供應(yīng)商結(jié)算憑證。采購人抽樣檢驗合格不能免除成交供應(yīng)商對所供應(yīng)物資承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。若經(jīng)檢驗不合格,成交供應(yīng)商應(yīng)在7日內(nèi)無條件退貨并更換合格物資及承擔(dān)由此給采購人造成的一切損失,同時采購人有權(quán)更換供應(yīng)商。
1.7.5.4驗收和試驗主體:物資運輸至采購人指定地點后,由采購人或采購人認(rèn)可的單位接收質(zhì)量證明文件,并對物資進(jìn)行驗收和試驗。
1.7.5.5驗收異議時限
1.7.5.5.1采購人在驗收中如發(fā)現(xiàn)物資的品種、型號、規(guī)格和花色不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管物資的同時,自收到物資后5日內(nèi)向成交供應(yīng)商提出書面異議;由此產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)等費用由成交供應(yīng)商承擔(dān);成交供應(yīng)商在接到采購人異議后,應(yīng)在2日內(nèi)予以書面答復(fù),否則,即視為默認(rèn)采購人提出的異議和處理意見。
1.7.5.5.2采購人在驗收中如發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管物資的同時,自收到物資后30日內(nèi)向成交供應(yīng)商提出書面異議;由此產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)等費用由成交供應(yīng)商承擔(dān);成交供應(yīng)商在接到采購人異議后,應(yīng)在2日內(nèi)予以書面答復(fù),否則,即視為默認(rèn)采購人提出的異議和處理意見。
1.7.6驗收異議處理
1.7.6.1在異議期間,采購人有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
1.7.6.2采購人未及時提出異議或者自收到物資之日起30日內(nèi)未通知成交供應(yīng)商的,視為物資符合約定。
1.7.6.3采購人因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成物資質(zhì)量下降的,不得提出異議。
1.7.6.4驗收如發(fā)生爭議,由雙方認(rèn)可具備專業(yè)資質(zhì)的檢驗機構(gòu)按國家檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對物資進(jìn)行檢驗。
1.8付款方式及時間;成交供應(yīng)商提供相應(yīng)金額的、符合國家規(guī)定的增值稅抵扣憑證及有效的清單明細(xì)后,采購方掛賬后付款。
2.采購方式:競價采購。
3.采購預(yù)算:#.29元 。意向供應(yīng)商所報價格為總預(yù)算不得超過采購預(yù)算限價,且單價不得高于采購單價限價,超過此報價將作為無效處理。
3.1此預(yù)算包含貨物價格、稅金及增值稅附加等(1%增值稅)費用;供方不能以任何理由漲價。
3.2鑒于各意向供應(yīng)商增值稅稅率不統(tǒng)一的原因,本次競價為保證公平、公正,現(xiàn)統(tǒng)一報價標(biāo)準(zhǔn),所有意向供應(yīng)商均需按照價格含稅1%增值稅率)進(jìn)行報價。如有其他稅率請自行計算上報價格。競價結(jié)束后,如成交供應(yīng)商實際開具發(fā)票的稅率非13%增值稅率,此次競價價格需進(jìn)行核算并公示。
4.意向供應(yīng)商資格要求
4.1依法成立,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具備有效的法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍須包含本項目采購內(nèi)容;
4.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
4.3具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
4.5在經(jīng)營活動中沒有違法、違規(guī)和重大法律糾紛;
4.6與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人,不得參加本項目;
4.7法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同企業(yè)(如:母、子公司等),不得參加競價,否則相關(guān)報價均無效;
4.8意向供應(yīng)商及其法定代表人近三年無行賄犯罪記錄,以中國 (略) (http://**.cn/wenshu.huml)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如有行賄犯罪記錄,不得參加本項目。
4.9意向供應(yīng)商未被列入企業(yè)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營異常名錄,以國家企業(yè)信用信息 (略) 站(http://**)查詢結(jié)果為準(zhǔn),被列入上述名單或名錄的意向供應(yīng)商不得參加本項目。
4.10意向供應(yīng)商在“信用中國”網(wǎng)站(http://**)無不良記錄和失信記錄。
4.11意向供應(yīng)商在“中國執(zhí)行 (略) ”(http://**)無失信記錄。
4.12本次采購不接受聯(lián)合體參加競價。
4.13意向供應(yīng)商需悉知本次招標(biāo)(貨物)的技術(shù)要求及招標(biāo)方采購要求,在資格文件中真實響應(yīng)出來。
5. 意向供應(yīng)商報名
5.1凡有意參加者,請于2024年9月27日10時00分至2024年9月30日10時00分(北京時間),在“黑龍江省 (略) ”(http://**)本次競價公告中進(jìn)行報名,逾期不予受理。
意向供應(yīng)商報名時需提供以下資料(加蓋公章):
5.1.1營業(yè)執(zhí)照;
5.1.2基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息;
5.1.3法定代表人身份證(如果是委托人還應(yīng)提供授權(quán)委托書及委托人身份證);聯(lián)系人及電話。
5.1.4意向供應(yīng)商及其法定代表人近三年無行賄犯罪記錄查詢截圖,以中國 (略) (http://**.cn/wenshu.huml)查詢結(jié)果為準(zhǔn);
5.1.5意向供應(yīng)商未被列入企業(yè)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營異常名錄查詢截圖,以國家企業(yè)信用信息 (略) 站(http://**)查詢結(jié)果截圖為準(zhǔn)。
5.1.6意向供應(yīng)商在“信用中國”網(wǎng)站(http://**)無不良記錄和失信記錄,以查詢結(jié)果截圖為準(zhǔn)。
5.1.7意向供應(yīng)商在“中國執(zhí)行 (略) ”(http://**)無失信記錄,以查詢結(jié)果截圖為準(zhǔn)。
